オートポンプ
オートポンプは、一定の水量に達すると自動で排水を開始するポンプです。
浮きが水平以上になると排水を開始するフロート式、電極まで水が達すると排水を開始する電極式、電極棒の高さを自在に調整できるフレキシブル式をご用意。
フレキシブル
フレキシブル(普通揚程)
性能曲線
仕様及び寸法表
機種 | 呼称 | 口径(吋) | 口径(mm) | 出力(kW) | 電圧(V) | 揚程(m) | 揚水量(㎥/min) | 寸法(mm) | 始動水位(mm) | ケーブル長さ(m) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大高 × 最大径 | |||||||||||
UOY-40B | フロート式 | 2 | 50 | 0.4 | 100 | 8 | 0.1 | 401 × 194 | 150 | 4~5 | 17 |
HS3-4EA | 電極式 | 2 | 50 | 0.4 | 100 | 8 | 0.1 | 328 × 234 | 165 | 4~5 | 11.9 |
UEX-40C | フレキシブル式 | 2 | 50 | 0.4 | 100 | 8 | 0.1 | 401 × 194 | 90 | 4~5 | 12.5 |
UEX-212B | フレキシブル式 | 2 | 50 | 0.75 | 三相 200/220 | 10 | 0.15 | 441 × 194 | 80 | 4~5 | 13.8 |
UEX-222B | フレキシブル式 | 2/3 | 50/75 | 1.5 | 三相 200/220 | 15 | 0.2 | 451 × 287 | 80 | 6~8 | 22 |
UEX-233B | フレキシブル式 | 2/3 | 50/75 | 2.2 | 三相 200/220 | 12 | 0.4 | 451 × 300 | 80 | 6~8 | 24 |
UEX-253B | フレキシブル式 | 2/3/4 | 50/75/100 | 3.7 | 三相 200/220 | 18 | 0.5 | 622 × 290 | 130 | 6~8 | 36.5 |
UEX-283M | フレキシブル式 | 2/3/4 | 50/75/100 | 5.5 | 三相 200/220 | 25 | 0.5 | 692 × 284 | 140 | 6~8 | 47 |
RAU-2106 | フレキシブル式(普通揚程) | 4/6 | 100/150 | 7.5 | 三相 200/220 | 10 | 2 | 945 × 436 | 220 | 6~10 | 120 |
RAU-2104 | フレキシブル式(高揚程) | 4/6 | 100/150 | 7.5 | 三相 200/220 | 27 | 1 | 893 × 436 | 220 | 6~10 | 127 |
RAU-2156 | フレキシブル式(普通揚程) | 4/6 | 100/150 | 11 | 三相 200/220 | 15 | 2 | 912 × 436 | 220 | 6~10 | 125 |
RAU-2154 | フレキシブル式(高揚程) | 4/6 | 100/150 | 11 | 三相 200/220 | 35 | 1 | 860 × 436 | 220 | 6~10 | 132 |
RAU-615C | フレキシブル式(サンド) | 4/6 | 100/150 | 11 | 三相 200/220 | 14 | 2 | 1,147 × 559 | 410 | 6~10 | 254 |
RAU-4158A | フレキシブル式(大水量) | 6/8 | 150/200 | 11 | 200 | 10 | 4 | 1,059 × 507 | 380 | 7~10 | 195 |
※ レンタル機材は表示仕様と同等品となる場合がございます。