発電機
商用電源並の安定した電力を供給します。地球環境に配慮した最新のクリーンエンジン搭載し、低騒音設計の発電機です。
中型発電機(10~100kVA)
大型発電機(100~400kVA)
仕様および寸法表
中型発電機
参考機種名 | 電源の使用 | 出力(kVA) | 出力(kW) | 電圧(V) | 定格電流(A) | エンジン出力(kW) | 燃料 | 燃料タンク容量(L) | ボルト端子 | 寸法(mm) | 乾燥質量(kg) | 整備質量(kg) | 騒音値(dB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 威力 × 全幅 × 全高 | ||||||||
DCA-13ESK | 三相4線式 | 10.5 | 13 | 8 | 10 | 200 | 220 | 30.3 | 34.1 | 10.2 | 12.4 | 軽油 | 62 | M8 | 1390×650×900 | 503 | 571 | 58/61 |
DCA-25ESI2 | 三相4線式 | 20 | 25 | 16 | 20 | 200 | 220 | 57.7 | 65.6 | 19.1 | 23.5 | 軽油 | 70 | M8 | 1500×680×1,000 | 580 | 660 | 59/61 |
DCA-45ESH | 三相4線式 | 37 | 45 | 30 | 36 | 200 | 220 | 107 | 118 | 34.2 | 41.9 | 軽油 | 100 | M10 | 2000×880×1,250 | 1,180 | 1,300 | 59/61 |
DCA-60ESH | 三相4線式 | 50 | 60 | 40 | 48 | 200 | 220 | 144 | 157 | 48.5 | 57.4 | 軽油 | 125 | M12 | 2,050×880×1,250 | 1,240 | 1,380 | 61/64 |
DCA-100ESI | 三相4線式 | 80 | 100 | 64 | 80 | 200 | 220 | 231 | 262 | 73.6 | 91.3 | 軽油 | 225 | M12 | 2,750×1,050×1,350 | 1,730 | 1,970 | 59/61 |
DCA-100ESI | 三相4線式 | 80 | 100 | 64 | 80 | 400 | 440 | 115 | 131 | 73.6 | 91.3 | 軽油 | 225 | M12 | 2,750×1,050×1,350 | 1,730 | 1,970 | 59/61 |
大型発電機
参考機種名 | 電源の使用 | 出力(kVA) | 出力(kW) | 電圧(V) | 定格電流(A) | エンジン出力(kW) | 燃料 | 燃料タンク容量(L) | ボルト端子 | 寸法(mm) | 乾燥質量(kg) | 整備質量(kg) | 騒音値(dB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 威力 × 全幅 × 全高 | ||||||||
DCA-150ESM | 三相4線式 | 125 | 150 | 100 | 120 | 200 | 220 | 361 | 394 | 113 | 135 | 軽油 | 250 | M16 | 3,350×1,080×1,500 | 2,450 | 2,720 | 62/67 |
DCA-150ESM | 三相4線式 | 125 | 150 | 100 | 120 | 400 | 440 | 180 | 197 | 113 | 135 | 軽油 | 250 | M16 | 3,350×1,080×1,501 | 2,450 | 2,720 | 62/67 |
DCA-220ESM | 三相4線式 | 195 | 220 | 156 | 176 | 200 | 220 | 577 | 577 | 181 | 199 | 軽油 | 380 | M16×2 | 3,700×1,300×1,750 | 3,630 | 4,050 | 61/63 |
DCA-220ESM | 三相4線式 | 195 | 220 | 156 | 176 | 400 | 440 | 289 | 289 | 181 | 199 | 軽油 | 380 | M16×2 | 3,700×1,300×1,751 | 3,630 | 4,050 | 61/63 |
DCA-300LSK | 三相4線式 | 270 | 300 | 216 | 240 | 200 | 220 | 779 | 787 | 234 | 259 | 軽油 | 490 | M20 | 4,000×1,470×1,800 | 4,650 | 5,200 | 67/71 |
DCA-300LSK | 三相4線式 | 270 | 300 | 216 | 240 | 400 | 440 | 390 | 394 | 234 | 259 | 軽油 | 490 | M20 | 4,000×1,470×1,801 | 4,650 | 5,200 | 67/71 |
DCA-400LSK | 三相4線式 | 350 | 400 | 280 | 320 | 200 | 220 | 1,010 | 1,050 | 310 | 357 | 軽油 | 490 | M20 | 4,500×1,500×2,100 | 6,040 | 6,620 | 66/71 |
DCA-400LSK | 三相4線式 | 350 | 400 | 280 | 320 | 400 | 440 | 505 | 525 | 310 | 357 | 軽油 | 490 | M20 | 4,500×1,500×2,100 | 6,040 | 6,620 | 66/71 |
燃費消費量
発電機容量(kVA) | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5 | 13 | 20 | 25 | 37 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 195 | 220 | 270 | 300 | 350 | 400 | ||
25%負荷時 | 負荷(kW) | 2.1 | 2.6 | 4 | 5 | 7.4 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 39 | 44 | 54 | 60 | 70 | 80 |
25%負荷時 | 消費量(L/h) | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 5.8 | 7.7 | 10.2 | 12.8 | 13.0 | 15.2 | 18.3 | 21.8 | 25.5 | 30.7 |
50%負荷時 | 負荷(kW) | 4.2 | 5.2 | 8 | 10 | 14.8 | 18 | 20 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 78 | 88 | 108 | 120 | 140 | 160 |
50%負荷時 | 消費量(L/h) | 1.6 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 5.1 | 6.6 | 5.8 | 7.2 | 9.5 | 12.6 | 17.0 | 22.2 | 22.0 | 24.6 | 32.0 | 37.6 | 42.9 | 51.3 |
75%負荷時 | 負荷(kW) | 6.3 | 7.8 | 12 | 15 | 22.2 | 27 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 90 | 117 | 132 | 162 | 180 | 210 | 240 |
75%負荷時 | 消費量(L/h) | 2.1 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 7.0 | 8.8 | 8.6 | 10.3 | 14.0 | 18.1 | 24.2 | 30.7 | 33.1 | 36.0 | 45.7 | 52.0 | 58.9 | 70.4 |
100%負荷時 | 負荷(kW) | 8.4 | 10.4 | 16 | 20 | 29.6 | 36 | 40 | 48 | 64 | 80 | 100 | 120 | 156 | 176 | 216 | 240 | 280 | 320 |
100%負荷時 | 消費量(L/h) | 2.9 | 3.6 | 5.1 | 6.5 | 9.2 | 11.6 | 11.2 | 13.4 | 17.9 | 22.8 | 29.6 | 36.3 | 43.7 | 46.9 | 60.1 | 68.1 | 75.7 | 88.9 |