モーノポンプ
モーノポンプは、回転する動作によって液体を移送する仕組みを持ったポンプです。 中心軸が少し偏った位置にあるねじが回転することで液体を押し出します。 この特徴的な構造により、モーノポンプは液体を非常に滑らかに、脈動せずに一定の量を移送することができます。
NY型
NE型
NZF型
仕様および寸法表
NY型
型式 | 口径(A) | 吐出量(㎥/h) | 所要動力(kW) | 寸法(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 幅 × 長さ × 縦 × 抜代 | ||||
NY15 | 20 | 0.06 | 0.47 | 0.2 | 675 × 185 × 236 × 80 | 23 |
NY20 | 32 | 0.12 | 1.07 | 0.4 | 790 × 221 × 261 × 100 | 31 |
NY29 | 40 | 0.21 | 2.0 | 0.75 | 940 × 229 × 261 × 200 | 38 |
NY30 | 50 | 0.23 | 3.0 | 0.75 | 965 × 244 × 273 × 150 | 47 |
NY38 | 65 | 0.45 | 6.7 | 1.5 | 1185 × 263 × 287 × 300 | 68 |
NY48 | 80 | 1.07 | 14.5 | 2.2 | 1420 × 293× 309 × 400 | 97 |
NY58 | 100 | 2.0 | 25 | 3.7 | 1675 × 324× 390 × 500 | 155 |
NY68 | 125 | 3.1 | 41 | 5.5 | 1915 × 379 × 398 × 600 | 237 |
NE15 | 20 | 0.07 | 0.47 | 0.4 | 570 × 340 × 640 × 80 | 63 |
NE20 | 32 | 0.13 | 1.08 | 0.4 | 640 × 340 × 640 × 100 | 65 |
NE29 | 40 | 0.25 | 2.0 | 0.75 | 740 × 340 × 640 × 200 | 73 |
NE型
型式 | 口径(A) | 吐出量(㎥/h) | 所要動力(kW) | 寸法(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 幅 × 長さ × 縦 × 抜代 | ||||
NE15 | 20 | 0.07 | 0.47 | 0.4 | 570 × 340 × 640 × 80 | 63 |
NE20 | 32 | 0.13 | 1.08 | 0.4 | 640 × 340 × 640 × 100 | 65 |
NE29 | 40 | 0.25 | 2.0 | 0.75 | 740 × 340 × 640 × 200 | 73 |
NE30 | 50 | 0.43 | 3.4 | 1.5 | 790 × 390 × 760 × 150 | 110 |
NE38 | 65 | 0.85 | 6.7 | 2.2 | 950 × 390 × 775 × 300 | 127 |
NE48 | 80 | 1.78 | 14.5 | 3.7 | 1175 × 440 × 800 × 400 | 172 |
NE58 | 100 | 3.2 | 26 | 5.5 | 1410 × 550 × 910 × 500 | 275 |
NE68 | 125 | 4.8 | 45 | 11 | 1610 × 550 × 990 × 600 | 387 |
NE88 | 150 | 7.7 | 67 | 18.5 | 2075 × 680 ×1190 × 800 | 660 |
NZF型
型式 | 口径(A) | 吐出量(㎥/h) | 所要動力(kW) | 寸法(mm) | 質量(kg) | フィーダー投入口寸法 | 最大吐出圧(MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ポンプ | フィーダー | 幅 × 長さ × 縦 × 抜代 | |||||
4NZF40 | 100 | 0.17 | 1.85 | 3.7 | 5.5 | 2620 × 880 × 740 × 800 | 414 | 560 × 450 | 1.6 |
4NZF50 | 125 | 0.4 | 3.0 | 1.6 | 5.5 | 3100 × 790 × 865 × 100 | 660 | 710 × 530 | 1.6 |
4NZF60 | 150 | 0.6 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3755 × 1020 × 1090 × 1200 | 1050 | 900 × 600 | 1.6 |