水槽タンク・ノッチタンク
3㎥、42㎥の水槽タンク
16㎥、20㎥、24㎥の水槽タンク
26㎥、32㎥の水槽タンク
8㎥、10㎥、12㎥の水槽タンク
1m³の水槽タンク
3㎥の水槽タンク
5㎥の水槽タンク
30㎥の水槽タンクセット
58㎥の水槽タンクセット
60㎥の水槽タンクセット
77㎥の水槽タンクセット
1㎥のノッチタンク
3㎥のノッチタンク
5㎥のノッチタンク
仕様および寸法表
水槽タンク
容量(m³) | 寸法(mm) | 重量(t) | 運搬車両 | 接続用フランジ数及びサイズ | 水抜き&キャップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ × 幅 × 長さ | 20B | 8B | 6B | 4B | ||||
42 | 2,244 (2,354) × 2,318 × 9,618 | 6.5~7.3 | 10t | 6 | 6 | ※フランジ無しタイプ有 | 3B × 1 | |
35 | 2,244 (2,244) × 2,018 × 9,318 | 6.1~6.8 | 10t | 6 | 6 | ※フランジ無しタイプ有 | 3B × 1 | |
32 | 2,244 (2,354) × 2,348 × 7,218 | 5.0~5.8 | 10t | 6 | 6 | 3B × 1 | ||
26 | 2,244 (2,244) × 2,048 × 6,918 | 4.7~5.4 | 10t | 6 | 6 | 3B × 1 | ||
24 | 1,949 (2,089) × 2,318 × 6,618 | 4.4~5.3 | 10t | 6 | 6 | 3B × 1 | ||
20 | 1,949 (2,089) × 2,018 × 6,318 | 4.2~4.9 | 10t | 6 | 6 | 3B × 1 | ||
16 | 1,949 (2,089) × 1,718 × 6,018 | 3.7~4.8 | 10t | 6 | 6 | 3B × 1 | ||
12 | 1,901 (2,020) × 1,992 × 3,892 | 2.2 | 4t | 12 | 3B × 1 | |||
10 | 1,901 (2,020) × 1,742 × 3,592 | 2 | 4t | 12 | 3B × 1 | |||
8 | 1,901 (2,020) × 1,492 × 3,292 | 1.8 | 4t | 12 | 3B × 1 | |||
5 | 1,580 (1,695) × 1,219 × 3,160 | 1.2 | 4t 以下 | 1 | 1 | 3B × 1 | ||
3 | 1,275 (1,390) × 1,219 × 2,362 | 0.8 | 4t 以下 | 1 | 1 | 3B × 1 | ||
2 | 920 (1,015) × 1,219 × 1,912 | 0.5 | 4t 以下 | 1 | 3B × 1 | |||
1 | 920 (1,015) × 912 × 1,412 | 0.3 | 4t 以下 | 1 | 3B × 1 |
水槽タンクセット
容量(m³) | 寸法(mm) | 重量(t) | 運搬車両 |
---|---|---|---|
高さ × 幅 × 長さ | |||
77m³set (35㎥+42㎥) | 15t | ||
60m³set (16㎥+20㎥+24㎥) | 15t | ||
58m³ set(26㎥+32㎥) | 15t | ||
30m³ set (8㎥+10㎥+12㎥) | 10t |
ノッチタンク
容量(m³) | 寸法(mm) | 重量(t) | 運搬車両 | 接続用フランジ数及びサイズ | 水抜き&キャップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ × 幅 × 長さ | 20B | 8B | 6B | 4B | ||||
20 | 2,209 (2,359) × 1,748 × 6,518 | 4.7 | 10t | 3 | 3B × 2 | |||
10 | 1,829 (1,944) × 1,715 × 3,560 | 2 | 4t 以下 | 3 | 3B × 2 | |||
8 | 1,829 (1,944) × 1,462 × 3,262 | 1.9 | 4t 以下 | 3 | 3B × 2 | |||
5 | 1,580 (1,695) × 1,219 × 3,160 | 1.3 | 4t 以下 | 1 | 1 | 3B × 2 | ||
3 | 1,275 (1,390) × 1,219 × 2,362 | 0.9 | 4t 以下 | 1 | 1 | 3B × 2 | ||
2 | 920 (1,015) × 1,219 × 1,912 | 0.5 | 4t 以下 | 1 | 3B × 2 | |||
1.5 | 920 (1,015) × 1,004 × 1,912 | 0.4 | 4t 以下 | 1 | 3B × 2 | |||
1 | 920 (1,015) × 912 × 1,412 | 0.3 | 4t 以下 |
※寸法列の括弧名の数値は吊りピースを含んだ寸法